XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.09.2023 16:00 TE Gučevo - 14. Oktobar 1:1
2 24.09.2023 11:00 14. Oktobar - Sloga (K) 2:1
3 01.10.2023 10:30 Hajduk - 14. Oktobar 2:0
4 08.10.2023 10:30 14. Oktobar - Jadar 07 2:2
5 14.10.2023 15:30 Paskovac - 14. Oktobar 4:0
6 21.10.2023 15:00 Mladost - 14. Oktobar 0:2
7 29.10.2023 10:00 14. Oktobar - Crvena zvezda 6:0
8 04.11.2023 14:00 Sloga (LŠ) - 14. Oktobar 2:1
10 31.03.2024 11:00 14. Oktobar - TE Gučevo 11:1
11 07.04.2024 11:00 Sloga (K) - 14. Oktobar 2:1
12 14.04.2024 11:00 14. Oktobar - Hajduk 2:1
13 21.04.2024 11:00 Jadar 07 - 14. Oktobar 2:1
14 28.04.2024 11:00 14. Oktobar - Paskovac 0:7
15 12.05.2024 11:00 14. Oktobar - Mladost 3:3
16 19.05.2024 11:00 Crvena zvezda - 14. Oktobar 1:11
17 26.05.2024 11:00 14. Oktobar - Sloga (LŠ) 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Sloga (LŠ) 16 14 1 1 43
2 Paskovac 16 13 1 2 40
3 14. Oktobar 16 7 3 6 24
4 Hajduk 16 7 2 7 23
5 Mladost 16 6 3 7 21
6 Jadar 07 16 5 5 6 20
7 Sloga (K) 16 6 0 10 18
8 TE Gučevo 16 3 3 10 12
9 Crvena zvezda 16 1 2 13 5